Ramadan Calendar 2027 Bangladesh - Sehri & Iftar Time Schedule
Potential Start Date (Subject to Moon Sighting)
Eid-ul-Fitr Date (Tentative)
Eid-ul-Adha Date (Tentative)
পবিত্র রমজান মাস ২০২৭ সালে সম্ভাব্য ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে শুরু হবে। এই পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের সকল বিভাগের জন্য সেহরি ও ইফতারের সম্পূর্ণ সময়সূচি প্রদান করা হয়েছে।
Ramadan 2027 is expected to begin on February 8, 2027 in Bangladesh. This page provides complete Sehri and Iftar timings for all eight divisions including Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Khulna, Barishal, Sylhet, Rangpur, and Mymensingh.
বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্ন হওয়ায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আলাদা হয়। এজন্য ঢাকা বিভাগের রোজার সময়, চট্টগ্রাম বিভাগের সেহরি ইফতারের সময়, এবং অন্যান্য বিভাগের সময়সূচি ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রতিটি বিভাগের জন্য সঠিক সময় জানতে নিচের তালিকা দেখুন।
নির্বাচিত জেলা
Dhaka
পুরো মাসের সময়সূচি এক নজরে দেখুন
Dhaka Division - Ramadan 2027 Sehri Iftar Time
Times may vary by ±2 minutes | সময় ±২ মিনিট পরিবর্তিত হতে পারে
| রোজা নং Roza No. | সেহরির শেষ সময়Sehri End Time | ইফতারের সময়Iftar Time | তারিখDate |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:18 AM | 5:50 PM | 08 Feb 2027 |
| 2 | 05:18 AM | 5:51 PM | 09 Feb 2027 |
| 3 | 05:17 AM | 5:52 PM | 10 Feb 2027 |
| 4 | 05:17 AM | 5:52 PM | 11 Feb 2027 |
| 5 | 05:16 AM | 5:53 PM | 12 Feb 2027 |
| 6 | 05:16 AM | 5:53 PM | 13 Feb 2027 |
| 7 | 05:15 AM | 5:54 PM | 14 Feb 2027 |
| 8 | 05:15 AM | 5:55 PM | 15 Feb 2027 |
| 9 | 05:14 AM | 5:55 PM | 16 Feb 2027 |
| 10 | 05:13 AM | 5:56 PM | 17 Feb 2027 |
| 11 | 05:13 AM | 5:56 PM | 18 Feb 2027 |
| 12 | 05:12 AM | 5:57 PM | 19 Feb 2027 |
| 13 | 05:11 AM | 5:57 PM | 20 Feb 2027 |
| 14 | 05:11 AM | 5:58 PM | 21 Feb 2027 |
| 15 | 05:10 AM | 5:58 PM | 22 Feb 2027 |
| 16 | 05:09 AM | 5:59 PM | 23 Feb 2027 |
| 17 | 05:09 AM | 6:00 PM | 24 Feb 2027 |
| 18 | 05:08 AM | 6:00 PM | 25 Feb 2027 |
| 19 | 05:07 AM | 6:01 PM | 26 Feb 2027 |
| 20 | 05:06 AM | 6:01 PM | 27 Feb 2027 |
| 21 | 05:05 AM | 6:02 PM | 28 Feb 2027 |
| 22 | 05:05 AM | 6:02 PM | 01 Mar 2027 |
| 23 | 05:04 AM | 6:02 PM | 02 Mar 2027 |
| 24 | 05:03 AM | 6:03 PM | 03 Mar 2027 |
| 25 | 05:02 AM | 6:03 PM | 04 Mar 2027 |
| 26 | 05:01 AM | 6:04 PM | 05 Mar 2027 |
| 27 | 05:00 AM | 6:04 PM | 06 Mar 2027 |
| 28 | 04:59 AM | 6:05 PM | 07 Mar 2027 |
| 29 | 04:59 AM | 6:05 PM | 08 Mar 2027 |
| 30 | 04:58 AM | 6:06 PM | 09 Mar 2027 |
দ্রষ্টব্য: ঢাকা বিভাগের এই সময়সূচি ±২ হতে পারে।
Chittagong Division - Ramadan 2027 Sehri Iftar Time
Times may vary by ±2 minutes | সময় ±২ মিনিট পরিবর্তিত হতে পারে
| রোজা নং Roza No. | সেহরির শেষ সময়Sehri End Time | ইফতারের সময়Iftar Time | তারিখDate |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:12 AM | 5:46 PM | 08 Feb 2027 |
| 2 | 05:12 AM | 5:47 PM | 09 Feb 2027 |
| 3 | 05:11 AM | 5:48 PM | 10 Feb 2027 |
| 4 | 05:11 AM | 5:48 PM | 11 Feb 2027 |
| 5 | 05:10 AM | 5:49 PM | 12 Feb 2027 |
| 6 | 05:10 AM | 5:49 PM | 13 Feb 2027 |
| 7 | 05:09 AM | 5:50 PM | 14 Feb 2027 |
| 8 | 05:09 AM | 5:51 PM | 15 Feb 2027 |
| 9 | 05:08 AM | 5:51 PM | 16 Feb 2027 |
| 10 | 05:07 AM | 5:52 PM | 17 Feb 2027 |
| 11 | 05:07 AM | 5:52 PM | 18 Feb 2027 |
| 12 | 05:06 AM | 5:53 PM | 19 Feb 2027 |
| 13 | 05:05 AM | 5:53 PM | 20 Feb 2027 |
| 14 | 05:05 AM | 5:54 PM | 21 Feb 2027 |
| 15 | 05:04 AM | 5:54 PM | 22 Feb 2027 |
| 16 | 05:03 AM | 5:55 PM | 23 Feb 2027 |
| 17 | 05:03 AM | 5:56 PM | 24 Feb 2027 |
| 18 | 05:02 AM | 5:56 PM | 25 Feb 2027 |
| 19 | 05:01 AM | 5:57 PM | 26 Feb 2027 |
| 20 | 05:00 AM | 5:57 PM | 27 Feb 2027 |
| 21 | 04:59 AM | 5:58 PM | 28 Feb 2027 |
| 22 | 04:59 AM | 5:58 PM | 01 Mar 2027 |
| 23 | 04:58 AM | 5:58 PM | 02 Mar 2027 |
| 24 | 04:57 AM | 5:59 PM | 03 Mar 2027 |
| 25 | 04:56 AM | 5:59 PM | 04 Mar 2027 |
| 26 | 04:55 AM | 6:00 PM | 05 Mar 2027 |
| 27 | 04:54 AM | 6:00 PM | 06 Mar 2027 |
| 28 | 04:53 AM | 6:01 PM | 07 Mar 2027 |
| 29 | 04:53 AM | 6:01 PM | 08 Mar 2027 |
| 30 | 04:52 AM | 6:02 PM | 09 Mar 2027 |
দ্রষ্টব্য: চট্টগ্রাম বিভাগের এই সময়সূচি ±২ হতে পারে।
Rajshahi Division - Ramadan 2027 Sehri Iftar Time
Times may vary by ±2 minutes | সময় ±২ মিনিট পরিবর্তিত হতে পারে
| রোজা নং Roza No. | সেহরির শেষ সময়Sehri End Time | ইফতারের সময়Iftar Time | তারিখDate |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:25 AM | 5:57 PM | 08 Feb 2027 |
| 2 | 05:25 AM | 5:58 PM | 09 Feb 2027 |
| 3 | 05:24 AM | 5:59 PM | 10 Feb 2027 |
| 4 | 05:24 AM | 5:59 PM | 11 Feb 2027 |
| 5 | 05:23 AM | 6:00 PM | 12 Feb 2027 |
| 6 | 05:23 AM | 6:00 PM | 13 Feb 2027 |
| 7 | 05:22 AM | 6:01 PM | 14 Feb 2027 |
| 8 | 05:22 AM | 6:02 PM | 15 Feb 2027 |
| 9 | 05:21 AM | 6:02 PM | 16 Feb 2027 |
| 10 | 05:20 AM | 6:03 PM | 17 Feb 2027 |
| 11 | 05:20 AM | 6:03 PM | 18 Feb 2027 |
| 12 | 05:19 AM | 6:04 PM | 19 Feb 2027 |
| 13 | 05:18 AM | 6:04 PM | 20 Feb 2027 |
| 14 | 05:18 AM | 6:05 PM | 21 Feb 2027 |
| 15 | 05:17 AM | 6:05 PM | 22 Feb 2027 |
| 16 | 05:16 AM | 6:06 PM | 23 Feb 2027 |
| 17 | 05:16 AM | 6:07 PM | 24 Feb 2027 |
| 18 | 05:15 AM | 6:07 PM | 25 Feb 2027 |
| 19 | 05:14 AM | 6:08 PM | 26 Feb 2027 |
| 20 | 05:13 AM | 6:08 PM | 27 Feb 2027 |
| 21 | 05:12 AM | 6:09 PM | 28 Feb 2027 |
| 22 | 05:12 AM | 6:09 PM | 01 Mar 2027 |
| 23 | 05:11 AM | 6:09 PM | 02 Mar 2027 |
| 24 | 05:10 AM | 6:10 PM | 03 Mar 2027 |
| 25 | 05:09 AM | 6:10 PM | 04 Mar 2027 |
| 26 | 05:08 AM | 6:11 PM | 05 Mar 2027 |
| 27 | 05:07 AM | 6:11 PM | 06 Mar 2027 |
| 28 | 05:06 AM | 6:12 PM | 07 Mar 2027 |
| 29 | 05:06 AM | 6:12 PM | 08 Mar 2027 |
| 30 | 05:05 AM | 6:13 PM | 09 Mar 2027 |
দ্রষ্টব্য: রাজশাহী বিভাগের এই সময়সূচি ±২ হতে পারে।
Barisal Division - Ramadan 2027 Sehri Iftar Time
Times may vary by ±2 minutes | সময় ±২ মিনিট পরিবর্তিত হতে পারে
| রোজা নং Roza No. | সেহরির শেষ সময়Sehri End Time | ইফতারের সময়Iftar Time | তারিখDate |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:18 AM | 5:51 PM | 08 Feb 2027 |
| 2 | 05:18 AM | 5:52 PM | 09 Feb 2027 |
| 3 | 05:17 AM | 5:53 PM | 10 Feb 2027 |
| 4 | 05:17 AM | 5:53 PM | 11 Feb 2027 |
| 5 | 05:16 AM | 5:54 PM | 12 Feb 2027 |
| 6 | 05:16 AM | 5:54 PM | 13 Feb 2027 |
| 7 | 05:15 AM | 5:55 PM | 14 Feb 2027 |
| 8 | 05:15 AM | 5:56 PM | 15 Feb 2027 |
| 9 | 05:14 AM | 5:56 PM | 16 Feb 2027 |
| 10 | 05:13 AM | 5:57 PM | 17 Feb 2027 |
| 11 | 05:13 AM | 5:57 PM | 18 Feb 2027 |
| 12 | 05:12 AM | 5:58 PM | 19 Feb 2027 |
| 13 | 05:11 AM | 5:58 PM | 20 Feb 2027 |
| 14 | 05:11 AM | 5:59 PM | 21 Feb 2027 |
| 15 | 05:10 AM | 5:59 PM | 22 Feb 2027 |
| 16 | 05:09 AM | 6:00 PM | 23 Feb 2027 |
| 17 | 05:09 AM | 6:01 PM | 24 Feb 2027 |
| 18 | 05:08 AM | 6:01 PM | 25 Feb 2027 |
| 19 | 05:07 AM | 6:02 PM | 26 Feb 2027 |
| 20 | 05:06 AM | 6:02 PM | 27 Feb 2027 |
| 21 | 05:05 AM | 6:03 PM | 28 Feb 2027 |
| 22 | 05:05 AM | 6:03 PM | 01 Mar 2027 |
| 23 | 05:04 AM | 6:03 PM | 02 Mar 2027 |
| 24 | 05:03 AM | 6:04 PM | 03 Mar 2027 |
| 25 | 05:02 AM | 6:04 PM | 04 Mar 2027 |
| 26 | 05:01 AM | 6:05 PM | 05 Mar 2027 |
| 27 | 05:00 AM | 6:05 PM | 06 Mar 2027 |
| 28 | 04:59 AM | 6:06 PM | 07 Mar 2027 |
| 29 | 04:59 AM | 6:06 PM | 08 Mar 2027 |
| 30 | 04:48 AM | 6:07 PM | 09 Mar 2027 |
দ্রষ্টব্য: বরিশাল বিভাগের এই সময়সূচি ±২ হতে পারে।
Dinajpur Division - Ramadan 2027 Sehri Iftar Time
Times may vary by ±2 minutes | সময় ±২ মিনিট পরিবর্তিত হতে পারে
| রোজা নং Roza No. | সেহরির শেষ সময়Sehri End Time | ইফতারের সময়Iftar Time | তারিখDate |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:26 AM | 5:55 PM | 08 Feb 2027 |
| 2 | 05:26 AM | 5:56 PM | 09 Feb 2027 |
| 3 | 05:25 AM | 5:57 PM | 10 Feb 2027 |
| 4 | 05:25 AM | 5:57 PM | 11 Feb 2027 |
| 5 | 05:24 AM | 5:58 PM | 12 Feb 2027 |
| 6 | 05:24 AM | 5:58 PM | 13 Feb 2027 |
| 7 | 05:23 AM | 5:59 PM | 14 Feb 2027 |
| 8 | 05:23 AM | 6:00 PM | 15 Feb 2027 |
| 9 | 05:22 AM | 6:00 PM | 16 Feb 2027 |
| 10 | 05:21 AM | 6:01 PM | 17 Feb 2027 |
| 11 | 05:21 AM | 6:01 PM | 18 Feb 2027 |
| 12 | 05:20 AM | 6:02 PM | 19 Feb 2027 |
| 13 | 05:19 AM | 6:02 PM | 20 Feb 2027 |
| 14 | 05:19 AM | 6:03 PM | 21 Feb 2027 |
| 15 | 05:18 AM | 6:03 PM | 22 Feb 2027 |
| 16 | 05:17 AM | 6:04 PM | 23 Feb 2027 |
| 17 | 05:17 AM | 6:05 PM | 24 Feb 2027 |
| 18 | 05:16 AM | 6:05 PM | 25 Feb 2027 |
| 19 | 05:15 AM | 6:06 PM | 26 Feb 2027 |
| 20 | 05:14 AM | 6:06 PM | 27 Feb 2027 |
| 21 | 05:13 AM | 6:07 PM | 28 Feb 2027 |
| 22 | 05:13 AM | 6:07 PM | 01 Mar 2027 |
| 23 | 05:12 AM | 6:07 PM | 02 Mar 2027 |
| 24 | 05:11 AM | 6:08 PM | 03 Mar 2027 |
| 25 | 05:10 AM | 6:08 PM | 04 Mar 2027 |
| 26 | 05:09 AM | 6:09 PM | 05 Mar 2027 |
| 27 | 05:08 AM | 6:09 PM | 06 Mar 2027 |
| 28 | 05:07 AM | 6:10 PM | 07 Mar 2027 |
| 29 | 05:07 AM | 6:10 PM | 08 Mar 2027 |
| 30 | 05:05 AM | 6:11 PM | 09 Mar 2027 |
দ্রষ্টব্য: দিনাজপুর বিভাগের এই সময়সূচি ±২ হতে পারে।
Sylhet Division - Ramadan 2027 Sehri Iftar Time
Times may vary by ±2 minutes | সময় ±২ মিনিট পরিবর্তিত হতে পারে
| রোজা নং Roza No. | সেহরির শেষ সময়Sehri End Time | ইফতারের সময়Iftar Time | তারিখDate |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:12 AM | 5:43 PM | 08 Feb 2027 |
| 2 | 05:12 AM | 5:44 PM | 09 Feb 2027 |
| 3 | 05:11 AM | 5:45 PM | 10 Feb 2027 |
| 4 | 05:11 AM | 5:45 PM | 11 Feb 2027 |
| 5 | 05:10 AM | 5:46 PM | 12 Feb 2027 |
| 6 | 05:10 AM | 5:46 PM | 13 Feb 2027 |
| 7 | 05:09 AM | 5:47 PM | 14 Feb 2027 |
| 8 | 05:09 AM | 5:48 PM | 15 Feb 2027 |
| 9 | 05:08 AM | 5:48 PM | 16 Feb 2027 |
| 10 | 05:07 AM | 5:49 PM | 17 Feb 2027 |
| 11 | 05:07 AM | 5:49 PM | 18 Feb 2027 |
| 12 | 05:06 AM | 5:50 PM | 19 Feb 2027 |
| 13 | 05:05 AM | 5:50 PM | 20 Feb 2027 |
| 14 | 05:05 AM | 5:51 PM | 21 Feb 2027 |
| 15 | 05:04 AM | 5:51 PM | 22 Feb 2027 |
| 16 | 05:03 AM | 5:52 PM | 23 Feb 2027 |
| 17 | 05:03 AM | 5:53 PM | 24 Feb 2027 |
| 18 | 05:02 AM | 5:53 PM | 25 Feb 2027 |
| 19 | 05:01 AM | 5:54 PM | 26 Feb 2027 |
| 20 | 05:00 AM | 5:54 PM | 27 Feb 2027 |
| 21 | 04:59 AM | 5:55 PM | 28 Feb 2027 |
| 22 | 04:59 AM | 5:55 PM | 01 Mar 2027 |
| 23 | 04:58 AM | 5:55 PM | 02 Mar 2027 |
| 24 | 04:57 AM | 5:56 PM | 03 Mar 2027 |
| 25 | 04:56 AM | 5:56 PM | 04 Mar 2027 |
| 26 | 04:55 AM | 5:57 PM | 05 Mar 2027 |
| 27 | 04:54 AM | 5:57 PM | 06 Mar 2027 |
| 28 | 04:53 AM | 5:58 PM | 07 Mar 2027 |
| 29 | 04:53 AM | 5:58 PM | 08 Mar 2027 |
| 30 | 04:51 AM | 5:59 PM | 09 Mar 2027 |
দ্রষ্টব্য: সিলেট বিভাগের এই সময়সূচি ±২ হতে পারে।
Mymensingh Division - Ramadan 2027 Sehri Iftar Time
Times may vary by ±2 minutes | সময় ±২ মিনিট পরিবর্তিত হতে পারে
| রোজা নং Roza No. | সেহরির শেষ সময়Sehri End Time | ইফতারের সময়Iftar Time | তারিখDate |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:18 AM | 5:49 PM | 08 Feb 2027 |
| 2 | 05:18 AM | 5:50 PM | 09 Feb 2027 |
| 3 | 05:17 AM | 5:51 PM | 10 Feb 2027 |
| 4 | 05:17 AM | 5:51 PM | 11 Feb 2027 |
| 5 | 05:16 AM | 5:52 PM | 12 Feb 2027 |
| 6 | 05:16 AM | 5:52 PM | 13 Feb 2027 |
| 7 | 05:15 AM | 5:53 PM | 14 Feb 2027 |
| 8 | 05:15 AM | 5:54 PM | 15 Feb 2027 |
| 9 | 05:14 AM | 5:54 PM | 16 Feb 2027 |
| 10 | 05:13 AM | 5:55 PM | 17 Feb 2027 |
| 11 | 05:13 AM | 5:55 PM | 18 Feb 2027 |
| 12 | 05:12 AM | 5:56 PM | 19 Feb 2027 |
| 13 | 05:11 AM | 5:56 PM | 20 Feb 2027 |
| 14 | 05:11 AM | 5:57 PM | 21 Feb 2027 |
| 15 | 05:10 AM | 5:57 PM | 22 Feb 2027 |
| 16 | 05:09 AM | 5:58 PM | 23 Feb 2027 |
| 17 | 05:09 AM | 5:59 PM | 24 Feb 2027 |
| 18 | 05:08 AM | 5:59 PM | 25 Feb 2027 |
| 19 | 05:07 AM | 6:00 PM | 26 Feb 2027 |
| 20 | 05:06 AM | 6:00 PM | 27 Feb 2027 |
| 21 | 05:05 AM | 6:01 PM | 28 Feb 2027 |
| 22 | 05:05 AM | 6:01 PM | 01 Mar 2027 |
| 23 | 05:04 AM | 6:01 PM | 02 Mar 2027 |
| 24 | 05:03 AM | 6:02 PM | 03 Mar 2027 |
| 25 | 05:02 AM | 6:02 PM | 04 Mar 2027 |
| 26 | 05:01 AM | 6:03 PM | 05 Mar 2027 |
| 27 | 05:00 AM | 6:03 PM | 06 Mar 2027 |
| 28 | 04:59 AM | 6:04 PM | 07 Mar 2027 |
| 29 | 04:59 AM | 6:04 PM | 08 Mar 2027 |
| 30 | 04:57 AM | 6:05 PM | 09 Mar 2027 |
দ্রষ্টব্য: ময়মনসিংহ বিভাগের এই সময়সূচি ±২ হতে পারে।
Khulna Division - Ramadan 2027 Sehri Iftar Time
Times may vary by ±2 minutes | সময় ±২ মিনিট পরিবর্তিত হতে পারে
| রোজা নং Roza No. | সেহরির শেষ সময়Sehri End Time | ইফতারের সময়Iftar Time | তারিখDate |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:23 AM | 5:55 PM | 08 Feb 2027 |
| 2 | 05:23 AM | 5:56 PM | 09 Feb 2027 |
| 3 | 05:22 AM | 5:57 PM | 10 Feb 2027 |
| 4 | 05:22 AM | 5:57 PM | 11 Feb 2027 |
| 5 | 05:21 AM | 5:58 PM | 12 Feb 2027 |
| 6 | 05:21 AM | 5:58 PM | 13 Feb 2027 |
| 7 | 05:20 AM | 5:59 PM | 14 Feb 2027 |
| 8 | 05:20 AM | 6:00 PM | 15 Feb 2027 |
| 9 | 05:19 AM | 6:00 PM | 16 Feb 2027 |
| 10 | 05:18 AM | 6:01 PM | 17 Feb 2027 |
| 11 | 05:18 AM | 6:01 PM | 18 Feb 2027 |
| 12 | 05:17 AM | 6:02 PM | 19 Feb 2027 |
| 13 | 05:16 AM | 6:02 PM | 20 Feb 2027 |
| 14 | 05:16 AM | 6:03 PM | 21 Feb 2027 |
| 15 | 05:15 AM | 6:03 PM | 22 Feb 2027 |
| 16 | 05:14 AM | 6:04 PM | 23 Feb 2027 |
| 17 | 05:14 AM | 6:05 PM | 24 Feb 2027 |
| 18 | 05:13 AM | 6:05 PM | 25 Feb 2027 |
| 19 | 05:12 AM | 6:06 PM | 26 Feb 2027 |
| 20 | 05:11 AM | 6:06 PM | 27 Feb 2027 |
| 21 | 05:10 AM | 6:07 PM | 28 Feb 2027 |
| 22 | 05:10 AM | 6:07 PM | 01 Mar 2027 |
| 23 | 05:09 AM | 6:07 PM | 02 Mar 2027 |
| 24 | 05:08 AM | 6:08 PM | 03 Mar 2027 |
| 25 | 05:07 AM | 6:08 PM | 04 Mar 2027 |
| 26 | 05:06 AM | 6:09 PM | 05 Mar 2027 |
| 27 | 05:05 AM | 6:09 PM | 06 Mar 2027 |
| 28 | 05:04 AM | 6:10 PM | 07 Mar 2027 |
| 29 | 05:04 AM | 6:10 PM | 08 Mar 2027 |
| 30 | 05:03 AM | 6:11 PM | 09 Mar 2027 |
দ্রষ্টব্য: খুলনা বিভাগের এই সময়সূচি ±২ হতে পারে।
Frequently Asked Questions (FAQ) - Ramadan 2027
When will Ramadan 2027 start in Bangladesh?
রমজান ২০২৭ সম্ভাব্য ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে শুরু হবে। চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
Ramadan 2027 is expected to start from February 8, 2027 in Bangladesh. The exact date may vary based on moon sighting.
When is Eid-ul-Fitr 2027 in Bangladesh?
ঈদুল ফিতর ২০২৭ সম্ভাব্য ১০ মার্চ ২০২৭ তারিখে উদযাপিত হতে পারে (চাঁদ দেখার সাপেক্ষে)।
Eid-ul-Fitr 2027 is expected to be celebrated on March 10, 2027, subject to moon sighting.
When is Eid-ul-Adha 2027 in Bangladesh?
ঈদুল আযহা ২০২৭ সম্ভাব্য ১৭ মে ২০২৭ তারিখে উদযাপিত হতে পারে (জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার সাপেক্ষে)।
Eid-ul-Adha 2027 is expected to be celebrated on May 17, 2027, subject to moon sighting.
When does Sehri time end?
সেহরির সময় ফজরের আজানের সাথে সাথে শেষ হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগে সেহরির সময় ভিন্ন হতে পারে। ঢাকায় সেহরির সময় সাধারণত ভোর ৪:৩০ থেকে ৫:০০ টার মধ্যে শেষ হয়।
Sehri time ends at Fajr Azan (dawn prayer). Sehri timings vary across different divisions of Bangladesh. In Dhaka, Sehri typically ends between 4:30 AM to 5:00 AM.
What time is Iftar in Bangladesh?
ইফতারের সময় মাগরিবের আজানের সাথে সাথে শুরু হয়। বাংলাদেশে ইফতারের সময় সাধারণত সন্ধ্যা ৬:০০ থেকে ৬:৩০ টার মধ্যে হয়ে থাকে, যা রমজান মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।
Iftar time begins at Maghrib Azan (sunset prayer). In Bangladesh, Iftar time is generally between 6:00 PM to 6:30 PM, which varies from the beginning to the end of Ramadan.
Are the timings same for all divisions?
না, বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের জন্য সেহরি ও ইফতারের সময় ভিন্ন হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতিটি বিভাগের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ভিন্ন, তাই সময়সূচিও আলাদা।
No, Sehri and Iftar timings differ for all 8 divisions of Bangladesh. Due to geographical location, sunrise and sunset times vary for each division, so the schedules are different.
সেহরি হলো ফজরের আজানের পূর্বে খাওয়া খাবার যা রোজাদারকে সারাদিন সুস্থ ও শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করে। সেহরির শেষ সময় ফজরের আজানের সাথে সাথে শেষ হয়, তাই সময়মতো সেহরি করা অত্যন্ত জরুরি।
ইফতার মাগরিবের আজানের সাথে সাথে শুরু হয়। সুন্নত অনুযায়ী খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার শুরু করা উত্তম। ইফতারের সময়সূচি ২০২৭ অনুসরণ করে সঠিক সময়ে রোজা খুলুন।
Ramadan 2027 in Bangladesh will be observed with great devotion across all divisions. The Sehri time 2027 and Iftar time 2027 vary by location due to geographical differences. Always verify timings with your local mosque for the most accurate schedule.
এই রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৭ বাংলাদেশের সকল মুসলমানদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। সময়সূচি চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল এবং পরিবর্তিত হতে পারে। সঠিক তথ্যের জন্য স্থানীয় ইসলামিক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন।
This Ramadan Calendar 2027 Bangladesh provides accurate Sehri and Iftar timings for all divisions. May Allah accept all our fasts and prayers. Ramadan Mubarak 2027!